Friday, April 24, 1992
- Received Date
- 1992-04-24
- Edit Search
24 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1992043071 | NEG | Moss Landing Harbor District | MOSS LANDING SALMON ENHANCEMENT PROGRAM | |
| 1992041073 | NEG | City of Ojai | CONDITIONAL USE PERMIT 91-2, CITY OF OJAI | |
| 1992101010 | NOE | California Department of Public Health (CDPH) | LOS ANGELES COUNTY & USC MEDICAL CENTER FACILITIES PROJECT | |
| 1992100958 | NOD | Department of Toxic Substances Control | H & H SHIP SERVICE COMPANY | |
| 1992100981 | NOD | San Bernardino County | HELENDALE ORO GRANDE | |
| 1992100959 | NOD | City of San Luis Obispo | STATE WATER PROJECT COASTAL BRANCH PHASE II LOCAL FAC | |
| 1992100982 | NOD | Sutter County | HAYNE AVENUE PUBLIC WATER SYSTEM CDBG | |
| 1990020895 | EIR | El Dorado County | JOERGER RANCH SUBDIVISION | |
| 1992043074 | NEG | City of South San Francisco | SO. SAN FRANCISCO SRRE AND HHWE | |
| 1992044013 | EA | United States Army, Army Corps of Engineers (USACE) | SIMMONS ISLAND | |
| 1992042101 | NEG | Merced County | GPA 91-14 | |
| 1991112070 | EIR | Sacramento Regional Transit District | ANTELOPE LRT EXTENSION | |
| 1992042098 | SIR | City of Lodi | WHITE SLOUGH FACILITY EXPANSION | |
| 1991072057 | EIR | City of Rocklin | STANFORD RANCH GENERAL PLAN | |
| 1992042102 | NEG | Nevada Irrigation District | HIGHLAND PARK | |
| 1992042099 | NEG | City of Twentynine Palms | PC 92-11 | |
| 1992101011 | NOE | State Water Resources Control Board | U.S. SILICA COMPANY RECLAMATION PLAN | |
| 1992043072 | NEG | Monterey County | ESTHER AOGOA | |
| 1992101009 | NOE | Department of General Services (DGS) | PIPELINE 5 EXTENSION, PHASE II (P5EII) | |
| 1992043073 | EIR | City of Los Gatos | SHADY LANE SUBDIVISION | |
| 1992042100 | NEG | City of Lincoln | SRRE | |
| 1991112072 | EIR | City of San Jacinto | WEST SAN JACINTO ANNEXATION #66 | |
| 1992013034 | NEG | City of Santa Cruz | 91-199 SANTA CRUZ FACTORY OUTLET CENTER PHASE II | |
| 1992100983 | NOD | City of Hesperia | JOSHUA WEST MAIN STREET ASSESSMENT DISTRICT AD 91-1 |
