Friday, October 4, 1991
- Received Date
- 1991-10-04
- Edit Search
58 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1991102031 | NOP | Running Springs Water District | WASTEWATER TREATMENT UPGRADES | |
| 1991106840 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | FISHER YOUNGBLOOD ACQUISITION | |
| 1991102037 | NOP | City of Newman | NORTHWEST NEWMAN SPECIFIC PLAN | |
| 1991106820 | NOE | California Department of Parks and Recreation | WATERLINE INSTALLATION | |
| 1991102034 | NOP | Sacramento County | J. GOSPODNETICH PROPERTY | |
| 1991103010 | NEG | City of Pittsburg | SRR AND HHWE - CITY OF PITTSBURG | |
| 1991106823 | NOE | California Department of Parks and Recreation | ACCESS ROAD | |
| 1991106831 | NOE | California Department of Parks and Recreation | LAUNDRY FACILITIES INSTALLATION | |
| 1991106854 | NOD | Mendocino County | U 41 89 MENDOCINO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | |
| 1991103007 | NEG | City of Livermore | DRAFT SRR AND HHWE - CITY OF LIVERMORE | |
| 1991106834 | NOE | California Department of Forestry and Fire Protection (CAL FIRE) | RED MOUNTAIN COMMUNICAITONS FACILITY LEASE RENEWAL | |
| 1991102028 | NEG | California Public Utilities Commission (CPUC) | KINGS TELEPHONE COMPANY | |
| 1991101006 | NEG | City of Carson | TENTATIVE PARCEL MAP NO. 23139/VARIANCE 349-91 | |
| 1991106837 | NOE | California Department of Water Resources (DWR) | SOUTH DELTA WATER MANAGEMETN PROGRAM | |
| 1991102025 | NEG | City of Sacramento | ZD41 | |
| 1989030165 | EIR | California Department of Conservation, State Mining and Geology Board Division (SMGB) | RMC LONESTAR LAPIS SAND PLANT RECLAMATION | |
| 1991103008 | NEG | Gonzales Union High School District | PINNACLES CONTINUATION HIGH SCHOOL | |
| 1991106855 | NOD | Mendocino County | U 2-91 BURNEY & DOROTHY SJOLUND | |
| 1991106818 | NOE | California Department of Motor Vehicles (DMV) | LEASING OF OFFICE SPACE | |
| 1991102029 | NOP | City of Victorville | GPA #4-91 | |
| 1991103005 | EIR | City of Lakeport | DRAFT GENERAL PLAN - CITY OF LAKEPORT | |
| 1991106835 | NOE | California Department of Forestry and Fire Protection (CAL FIRE) | DEVORE FOREST FIRE STATION LEASE RENEWAL RAINFALL | |
| 1991102026 | NEG | Tulare County | GPA 91-004 | |
| 1991102032 | NOP | Stanislaus County | CLARATINA-COFFEE | |
| 1991106838 | NOE | California Military Department - Office of the Adjutant General (CMD) | RELOCATION OF CA NATIONAL GUARD UNIT BANNING ARMORY | |
| 1991106832 | NOE | California Department of Parks and Recreation | WATERLINE REPLACEMENT | |
| 1991106826 | NOE | California Department of Parks and Recreation | DAIRY BARN INTERPRETIVE IMPROVEMENTS | |
| 1991072016 | EIR | Modesto Irrigation District | WOODLAND GENERATION STATION | |
| 1991106829 | NOE | California Department of Parks and Recreation | PATIO REPAIR | |
| 1991106852 | NOD | Plumas County | PINE KNOLL ESTATES TSM PD 7-91/92-01 | |
| 1991106876 | NOD | California Department of Forestry and Fire Protection (CAL FIRE) | DINSMORE TIMBERLAND REZONING HUMBOLDT COUNTY 11 ACRES | |
| 1991101005 | NEG | Ramona Municipal Water District | BARGAR WATER TREATMENT PLANT IMPROVEMENTS | |
| 1991106833 | NOE | California Department of Industrial Relations | LEASING OF EXISTING OFFICE SPACE | |
| 1991103006 | NEG | Napa County | JARVIS VINEYARDS USE PERMIT | |
| 1991106850 | NOD | Yolo County | PHEASANT GLEN GOLF COURSE | |
| 1991102027 | NEG | City of Modesto | HETCH-HETCHY BIKE PLAN | |
| 1991106830 | NOE | California Department of Parks and Recreation | STATE PARK HOST SITES | |
| 1991106853 | NOD | San Bernardino County | TENTATIVE PARCEL MAP | |
| 1991102038 | NOP | City of Sacramento | REGENCY TOWER | |
| 1991106824 | NOE | California Department of Parks and Recreation | SATELLITE DISH | |
| 1991106827 | NOE | California Department of Parks and Recreation | AUTOMATED PARKING DEVICE | |
| 1991102035 | NOP | City of Merced | FREEWAY RETAIL SHOPPING CENTER | |
| 1991106821 | NOE | California Department of Parks and Recreation | HUNGRY VALLEY SVRA 1991-92 REVEGETATION | |
| 1991053007 | EIR | Yuba City | SOUTHWEST PEASE / RTE. 99 RESIDENTIAL DEVELOPMENT | |
| 1991102039 | NOP | City of Sacramento | 701 L STREET | |
| 1991106825 | NOE | California Department of Parks and Recreation | ADDITION REMOVAL | |
| 1989082310 | EIR | Santa Barbara County Water Agency | COMPREHENSIVE PLAN CONSERVATION ELEMENT GROUNDWATER RESOURCE | |
| 1991106828 | NOE | California Department of Parks and Recreation | ENTRANCE SIGN | |
| 1991106851 | NOD | Plumas County | GRAEAGLE LAND & WATER CO GRAEAGLE MEADOWS UNIT 7 | |
| 1991106808 | NOE | California Department of Water Resources (DWR) | PIPE EXCAVATION | |
| 1991106839 | NOE | California State Coastal Conservancy (SCC) | AGRICULTURAL GROUNDWATER INVESTIGATION STEELE RANCH | |
| 1991102030 | NOP | City of San Bernardino | MT. VERNON CORRIDOR | |
| 1991106819 | NOE | California Department of Parks and Recreation | PUMPKIN PATCH PROTECTIONA RESTORATION | |
| 1991102036 | NOP | Yuba County | TSTM 90-453 | |
| 1991106836 | NOE | California Department of Forestry and Fire Protection (CAL FIRE) | MCCLOUD FOREST FIRE STATION WATERLINE | |
| 1991102033 | NOP | Sacramento County | KIEFER LANDFILL | |
| 1991106822 | NOE | California Department of Parks and Recreation | 1991 92 REVEGETATION AT CARNEGIE SVRA | |
| 1991103009 | NEG | Lake County | INITIAL STUDY 91-62 |
