Friday, December 23, 1988
- Received Date
- 1988-12-23
- Edit Search
33 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1987070605 | EIR | Santa Ana Watershed Project Authority (SAWPA) | REGIONAL TERTIARY TREATMENT SYSTEM FOR SAN BERNARDINO/COLTON | |
| 1988122121 | NEG | Palmdale School District | SAGE INTERMEDIATE SCHOOL ADDITIONS (OLA 22/35912) | |
| 1988110219 | NOD | City of Huntington Beach | GOLDENWEST WIDENING PROJECT, EA 88-34 | |
| 1988122124 | NEG | City of San Diego | BLACK MOUNTAIN PARK TRAILS, SAN DIEGO (EQD 88-0357) | |
| 1988122018 | NEG | Napa County | OPUS ONE (EME VINEYARDS) WINERY | |
| 1988091301 | NOD | City of Oakland | CITY CENTER PLANNED UNIT DEVELOPMENT | |
| 1988121915 | NEG | Sacramento County | WILLIAM B. POND REC AREA: HANDICAPPED FACILITIES 88-PRE-1595 | |
| 1986012903 | NOD | Imperial Irrigation District | WATER CONSERVATION PROGRAM IMPLEMENTATION, IMPERIAL COUNTY | |
| 1989010108 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 4 (Los Angeles) | PACIFIC ELECTRIC RIGHT OF WAY | |
| 1988122705 | NOP | Santa Clara County | RAISCH QUARRY | |
| 1988122021 | NEG | Monterey County | LEEDEN AG-BUILDING | |
| 1988060824 | EIR | City of Oceanside | COLUCCI BROTHERS PROJECT (GPA#17-87, 161-03-3,161-03-2) | |
| 1986012001 | EIR | Riverside County | SOUTHWEST AREA COMMUNITY PLAN (CGPA 52) | |
| 1986012001 | FIN | Riverside County | SOUTHWEST AREA COMMUNITY PLAN (CGPA 52) | |
| 1988062116 | EIR | California Public Utilities Commission (CPUC) | STANPAC NO. 2 NATURAL GAS TRANSMISSION PIPELINE | |
| 1988050921 | EIR | Sacramento County | SHELDON ROAD COMMERCIAL CENTER GPA, CPA, REZONE | |
| 1988082912 | NOD | Riverside County | REDEVELOPMENT PROJECT #2, AMENDMENT #1-MIRA LOMA | |
| 1988122119 | NEG | City of San Diego | LARSEN FIELD RECREATION BUILDING | |
| 1988102920 | NOD | Governor's Office of Planning and Research | PREAPPLICATIONS FOR FAA FUNDING OF FAR PART 150 NOISE COMPAT | |
| 1988122127 | NEG | City of Encinitas | 5TH STREET SUBDIVISION, ENCINITAS (88-3447TPM/EIA) | |
| 1988090524 | NOD | Riverside County | REDEVELOPMENT PROJECT AIRPORTS - 1988 | |
| 1988122122 | NEG | San Luis Obispo County | JOSHUA DEVELOPMENT PLAN; ED88-490(D880068D), SLO | |
| 1988122128 | NEG | City of Los Angeles | WTR MISSION ROAD RECYCLING/TRANSFER FACILITY | |
| 1987032415 | EIR | City of Stockton | EIR 3-87 A.G. Spanos Park Project | |
| 1988122019 | EIR | City of Monterey | SWIM/GYM FACILITY | |
| 1988111514 | NOD | City of Brentwood | CITY OF BRENTWOOD DEVELOPMENT AGREEMENTS | |
| 1988122125 | EIR | City of Los Angeles | ASCOT TRAINING FACILITY, LOS ANGELES | |
| 1988121916 | NEG | Moreno Valley Unified School District | MORENO VALLEY U.S.D. COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 88-1 | |
| 1988122126 | NEG | Vista Unified School District | MISSION MEADOWS ELEMENTARY SCHOOL, VISTA | |
| 1988122123 | NEG | City of Encinitas | CARDIFF-BY-THE-SEA SPORTS PARK (CASE 87-042-EIA), ENCINITAS | |
| 1988121914 | NEG | City of Stockton | Duck Creek Subdivision | |
| 1988122120 | NEG | Palmdale School District | JUNIPER INTERMEDIATE SCHOOL ADDITIONS (OLA 22/35911) | |
| 1989010107 | NOE | California Energy Commission | THE BREA COMMUNITY CENTER |
