Thursday, August 11, 1988
- Received Date
- 1988-08-11
- Edit Search
18 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1988082127 | NOE | Department of General Services (DGS) | LEASING OF EXISTING OFFICE SPACE | |
| 1988081202 | EA | United States Department of Agriculture (USDA) | WESTSIDE ANALYSIS AREA FIRE SALVAGE | |
| 1988081451 | NOE | Department of Consumer Affairs | LEASING OF EXISTING OFFICE AND SHOP SPACE | |
| 1988012503 | EIR | City of Perris | May Ranch Revised Specific Plan | |
| 1988081518 | CON | El Dorado County | EL DORADO HILLS SALMON FALLS AREA PLAN | |
| 1988081452 | NOE | Fish and Game (HQ) Environmental Services | PROPOSED AMENDMENT TO SECTION 670.5, TITLE 14CCR | |
| 1988062019 | NOE | Fish and Game (HQ) Environmental Services | LAHONTAN CUTTHROAT TROUT RESTORATION PROJECT | |
| 1988082909 | CON | Kern County | SOUTH COTTONWOOD ROAD NEIGHBORHOOD WATER SYSTEM | |
| 1988080825 | NEG | Visalia Unified School District | CRESTWOOD ELEMENTARY SCHOOL EXPANSION | |
| 1988081008 | NEG | City of Solana Beach | PEPPERTREE LANE PLANNED DEVELOPMENT | |
| 1988081450 | NOE | The Resources Agency | HISTORIC STRUCTURAL REPORT | |
| 1988081009 | NEG | California State University Board of Trustees | CSU: LONG BEACH MASTERPLAN & PARKING FACILITY DEVELOPMENT | |
| 1988080826 | NEG | Colton Joint Unified School District | COLTON ALDER JUNIOR HIGH SCHOOL ISTE | |
| 1988051823 | EIR | City of Ventura | VENTURA COASTAL EVAPORATION TOWER | |
| 1988081006 | NEG | City of San Diego | BALBOA & MORENA TRANSIT STATION | |
| 1988050221 | EIR | Calaveras County Water District (CCWD) | LACONTENTA/NEW HOGAN REGIONAL WATER AND WASTEWATER PROJECT | |
| 1988080912 | NOP | City of Calistoga | LA CASA GRANDE RESORT HOTE | |
| 1986092315 | EIR | City of Ceres | WASTEWATER TREATMENT EXPANSION PROJECT - CERES |
