Wednesday, July 3, 1985
- Received Date
- 1985-07-03
- Edit Search
29 document(s) found
| SCH Number | Type | Lead/Public Agency | Received | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1985070309 | NEG | California State University Board of Trustees | ART GALLERY, CAL POLY POMONA | |
| 1985070638 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 4 (Los Angeles) | WASTE DISCHARGE REQUIREMENTS NPDES PERMIT | |
| 1985042320 | NOD | Butte County | WILLIAM CLARK TENTATIVE PARCEL MAP,BUTTE CO | |
| 1985070632 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 4 (Los Angeles) | REVISED WASTE DISCHARGE REQUIREMENTS | |
| 1985030409 | EIR | San Bernardino County | MORONGA VALLEY COMMUNITY PLAN - HERMANSEN TRACT 12883 | |
| 1985070111 | NOP | City of Folsom | FOLSOM HEIGHTS PLANNED DEVELOPMENT | |
| 1985070635 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 4 (Los Angeles) | WASTE DISCHARGE REQUIREMENTS SO CA EDISON | |
| 1985070633 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 4 (Los Angeles) | REVISED WASTE DISCHARGE REQUIREMENTS | |
| 1985070639 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 4 (Los Angeles) | WASTE DISCHARGE REQUIREMENTS NPDES PERMIT | |
| 1985070636 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 4 (Los Angeles) | NPDES PERMIT CA0056227 | |
| 1985070304 | NEG | City of Los Angeles | NIKKO IN-FLIGHT CATERING FACILITY, LOS ANGELES | |
| 1985070209 | NEG | Pacheco Water District | SANTA NELLA COUNTY WATER & SEWER FACILITIES EXPANSION,MERCED | |
| 1985070630 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 4 (Los Angeles) | REVISED WASTE DISCHARGE REQUIREMENTS | |
| 1985070627 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 4 (Los Angeles) | REVISED WASTE DISCHARGE REQUIREMENTS | |
| 1985070634 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 4 (Los Angeles) | WASTE DISCHARGE REQUIREMENTS | |
| 1985070107 | NEG | Alpine County | MARKLEE VILLAGE PHASE II | |
| 1985070631 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 4 (Los Angeles) | REVISED WASTE DISCHARGE REQUIREMENTS | |
| 1985070628 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 4 (Los Angeles) | REVISED WASTE DISCHARGE REQUIREMENTS | |
| 1985070110 | NEG | City of Reedley | REEDLEY MUNICIPAL AIRPORT IMPROVEMENTS | |
| 1985070625 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 4 (Los Angeles) | REVISED WASTE DISCHARGE REQUIREMENTS | |
| 1985070210 | NEG | Shasta County | 10 RELOCATABLE CLASSROOM ADDITION AT LIVE OAK SCHOOL,SHASTA | |
| 1985070307 | NEG | San Diego County | VIEJAS SOLID WASTE FACILITY, SAN DIEGO COUNTY | |
| 1985070626 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 4 (Los Angeles) | REVISED WASTE DISCHARGE REQUIREMENTS | |
| 1985070629 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 4 (Los Angeles) | REVISED WASTE DISCHARGE REQUIREMENTS | |
| 1985070640 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 4 (Los Angeles) | ISSUANCE CLEAN UP ABATEMENT ORDER MENLO ENTERPRISES | |
| 1984121820 | NOD | City of Los Altos | CREEKSIDE NORTH | |
| 1985070308 | NEG | California Department of Transportation, Headquarters | WIDEN ROUTE 101 TO SIX LANES, CALTRANS | |
| 1985052701 | EIR | City of Roseville | NEC ELECTRONICS ARRAY DIVISION PLAN EXPANSION | |
| 1985070637 | NOE | Regional Water Quality Control Board, Region 4 (Los Angeles) | WASTE DISCHARGE REQUIREMENTS NPDES PERMIT |
